上海冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的用途
用于適用于產(chǎn)業(yè)界電子電器、LED照明、光電、LCD、、航天、塑料、橡膠、五金、化工等行業(yè),電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品模擬氣候環(huán)境測(cè)試.及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),考核其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
上海冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的型號(hào): 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
上海冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的圖片:
上海冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的參數(shù):
4.01解析精度: 溫度:±0.01℃;濕度:±0.1%R.H
4.02溫度范圍: -40℃ ~ +150℃
4.03溫度波動(dòng)度: ±0.5℃;
4.04溫度偏差: ≤±2.0℃;
4.05極限低溫: -40℃;
4.06升溫速率: 2℃-4℃/min(從低溫升到常溫、非線性空載);
4.07降溫速率: 0.7℃-1℃/min(從常溫降到低溫、非線性空載);
4.08濕度范圍: 30%~95%R.H;
4.09濕度波動(dòng)度: ±2.5%R.H.;
4.10濕度偏差: ≤±3%(≥75%);≤±5%(﹤75%)
上海冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的特點(diǎn):
材 料 | 外殼材料 | |
內(nèi)體材料 | 不銹鋼鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) |
絕緣材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門用) |
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(空冷冷凝器) |
制冷機(jī) | 全密閉型旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)(對(duì)應(yīng)于HFC系制冷劑) |
制冷機(jī)容量 | 1.2kW×2 | 1.5kW×2 | 2.1kW×2 | 3.0kW×2 |
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式 |
冷卻器 | 散熱片式冷卻器(兼作除濕器) |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) |
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 橫流式風(fēng)扇 | 多葉片風(fēng)扇 | 橫流式風(fēng)扇 | 多葉片風(fēng)扇 |
裝備品 | 觀測(cè)窗(發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃),電纜孔(內(nèi)徑50mm,1個(gè)),箱內(nèi)燈(熒光燈), 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間累加計(jì),時(shí)間信號(hào)(2點(diǎn)),可伸縮滑輪,電源線 |
附件 | 電纜孔橡膠拴(Φ50mm),擱板(擱板架2套,擱板2塊),玻璃管保險(xiǎn)絲(3支),濕球紗布(1箱),使用說(shuō)明書 |
以上是艾思荔生產(chǎn)上海冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的相關(guān)信息,如需了解更多上海冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的具體參數(shù)、試驗(yàn)條件等信息,請(qǐng)。
HAST試驗(yàn)箱|www.asli163.com/ch/Default.html
現(xiàn)貨高低溫試驗(yàn)設(shè)備價(jià)格