品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
福建冷熱沖擊試驗價格的用途
用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
福建冷熱沖擊試驗價格的型號:
福建冷熱沖擊試驗價格的圖片:
福建冷熱沖擊試驗價格的參數(shù):
福建冷熱沖擊試驗價格的特點:
產(chǎn)品&規(guī)范 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán) 時間 | 備注 | |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 電子產(chǎn)品應(yīng)力篩選 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | ||
MIL-344A-4-16 電子設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | |||
MIL-2164A-19 電子設(shè)備環(huán)境應(yīng)力篩選 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | 駐留時間為內(nèi)部達到溫度10℃時 | ||
NABMAT-9492 美軍*制造篩選 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | 駐留時間為內(nèi)部達到溫度5℃時 | ||
GJB/Z34-5.1.6 電子產(chǎn)品定量環(huán)境應(yīng)力篩選 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | 達到溫度穩(wěn)定的時間 | ||
GJB/Z34-5.1.6 電子產(chǎn)品定量環(huán)境應(yīng)力篩選 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | 達到溫度穩(wěn)定的時間 | ||
筆記型計算機 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min |
以上是艾思荔生產(chǎn)福建冷熱沖擊試驗價格的相關(guān)信息,如需了解更多福建冷熱沖擊試驗價格的具體參數(shù)、試驗條件等信息,請。
PCT高壓加速老化試驗箱|www.asli163.com/ch/Default.html
大型高低溫沖擊試驗設(shè)備的作用