品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -40~+150℃ |
---|---|---|---|
額定電壓 | 380V | 重量 | 750kg |
外形尺寸 | 1600*2000*1700mm | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱制造商的用途
也叫冷熱沖擊機(jī),適用于電子元?dú)饧陌踩阅軠y(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選試驗(yàn)等,同時(shí)通過(guò)此裝備試驗(yàn),可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱的參數(shù):
型 號(hào) | |||||||||||||||
TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-A-80 | TS-A-150 | TS-A-225 | TS-A-408 | TS-A-800 | TS-B-80 | TS-B-150 | TS-B-225 | TS-B-408 | TS-B-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內(nèi)空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ |
提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱的特點(diǎn):
1.01.全新的造型設(shè)計(jì),外觀高質(zhì)感水準(zhǔn).系統(tǒng)提取進(jìn)口技術(shù)之精華設(shè)計(jì)制造.
1.02.平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTSC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕 損耗量, 故能長(zhǎng)期穩(wěn)定使用.
1.03.溫濕度控制精確,升降溫速度快速、平穩(wěn)、均勻,為使用者節(jié)約寶貴時(shí)間
符合標(biāo)準(zhǔn):GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93.GB/T2423.4-93,GB2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GJB150.9-86
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86
以上是艾思荔生產(chǎn)提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱制造商的相關(guān)信息,如需了解更多提籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱的具體參數(shù)、試驗(yàn)條件等信息