空氣蓄電池紫外線耐氣候試驗(yàn)箱的用途
采用能摸擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)。 氙燈試驗(yàn)箱可用于新材料的選擇、改進(jìn)現(xiàn)有材料或評(píng)估材料組成變化后耐用性的變化試驗(yàn),可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料在陽(yáng)光下所產(chǎn)生的變化。
空氣蓄電池紫外線耐氣候試驗(yàn)箱的型號(hào): 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
空氣蓄電池紫外線耐氣候試驗(yàn)箱的圖片:空氣蓄電池紫外線耐氣候試驗(yàn)箱的參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | XL-408 | XL-800 |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%RH | 65~98%RH |
降雨時(shí)間 | 0~9999分鐘,可調(diào) | 0~9999分鐘,可調(diào) |
降雨周期 | 0~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | 0~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) |
紫外波長(zhǎng) | 290nm~800nm | 290nm~800nm |
輻照強(qiáng)度 | (290~800nm)550W/㎡ | (290~800nm)550W/㎡ |
氙燈功率 | 3KW風(fēng)冷型,壽命2000H | 4.5KW水冷型,壽命2000H |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D) | 600×400×400mm | 800×800×800mm |
內(nèi)膽材料 | SUS304鏡面板不銹鋼板制成 | SUS304鏡面板不銹鋼板制成 |
外殼材料 | 冷扎鋼板噴塑或不銹鋼 | 冷扎鋼板噴塑或不銹鋼 |
樣品架 | 平板支架 | 試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速:≤3r±1/min |
試樣燈管距離 | 250mm有效暴曬面積2400c㎡ | 375mm有效暴曬面積6500c㎡ |
控制顯示器 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
觀察窗 | 沒(méi)有濾光觀察窗,氣體排風(fēng)口 | 沒(méi)有濾光觀察窗,氣體排風(fēng)口 |
黑析溫度計(jì) | 開(kāi)門、超溫、過(guò)載、漏電、相序多種案例保護(hù)裝置 | 開(kāi)門、超溫、過(guò)載、漏電、相序多種案例保護(hù)裝置 |
內(nèi)外過(guò)濾片 | 國(guó)產(chǎn) | 美國(guó)進(jìn)口 |
空氣蓄電池紫外線耐氣候試驗(yàn)箱的特點(diǎn):
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB12831-86硫化橡膠人工氣候(氙燈)老化試驗(yàn)方法
GB/T1644.2-1999塑料實(shí)驗(yàn)室光源試驗(yàn)方法(二部分:弧氙燈)
GB/T8427-89紡織品色牢度試驗(yàn),耐人造光色牢度氙弧
GB/T8430-98紡織品色牢度試驗(yàn),耐人造光色牢度氙弧
GB/T1865-97色漆、清漆、人工氣候老化和人工輻射(濾過(guò)的氙弧輻射)
GB/T16991-97紡織品色牢度試驗(yàn)高溫耐光色牢度:氙燈
GB/T5137.3-96汽車安全玻璃耐輻射、高溫、潮濕、燃燒和耐模擬氣候試驗(yàn)方法
GB/T16259-96彩色建筑材料、人工氣候加速,顏色老化試驗(yàn)方法。
GB/T2423.24-95 電子電工產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)二部分:試驗(yàn)方法,試驗(yàn) SQ :模擬地面上的太陽(yáng)輻射。
以上是艾思荔生產(chǎn)空氣蓄電池紫外線耐氣候試驗(yàn)箱的相關(guān)信息,如需了解更多空氣蓄電池紫外線耐氣候試驗(yàn)箱的具體參數(shù)、試驗(yàn)條件等信息,請(qǐng)。www.asLi163.com