三箱式高低溫沖擊試驗(yàn)箱供應(yīng)
用于適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天、醫(yī)療…等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
更新時(shí)間:2024-04-13
瀏覽次數(shù):1251
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
三箱高低溫沖擊試驗(yàn)箱特點(diǎn):
1.應(yīng)用于太陽(yáng)能電池模塊的可靠度試驗(yàn),是仿真陸上太
2.陽(yáng)光電模塊(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證,讓模塊能夠在一般氣候下長(zhǎng)期操
作20年以上,規(guī)范要求太陽(yáng)能電池需進(jìn)行:Damp
3.Heat(濕熱測(cè)試),以確認(rèn)太陽(yáng)能電池能夠承受高溫高濕之后的溫度影響,確定太陽(yáng)能電池能夠抵抗?jié)駳忾L(zhǎng)期滲透之能力,其試驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)與
三箱高低溫沖擊試驗(yàn)箱的規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 | |||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
溫度范圍 | 低溫:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高溫:150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||
溫濕度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購(gòu)),記錄器(選購(gòu)),觀視窗,50mm測(cè)試孔, | ||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
備注:可按照客戶要求訂做非標(biāo)尺寸)
以上是關(guān)于艾思荔三廂式高低溫沖擊機(jī)的相關(guān)參數(shù),如需了解更多關(guān)于三廂式高低溫沖擊機(jī)保養(yǎng)、維護(hù)、維修等信息,請(qǐng)!
艾思荔熱門銷售產(chǎn)品:兩箱式冷熱沖擊、三箱式冷熱沖擊、步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱、沖擊碰撞試驗(yàn)臺(tái)、電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)等可靠性試驗(yàn)設(shè)備。二十五年老,提供一對(duì)一專業(yè)服務(wù),讓您買得寸心、用得放心。
艾思荔*登錄:www.zdsyt.com v-tex.cn
艾思荔:
: